Beschreibung
Produkte der AL HAZZOURI Farm in Syrien (Ökologische Landwirtschaft):
Natives Olivenöl Extra: 750 ml
Erste Güteklasse – direkt aus Oliven ausschließlich durch mechanisches Verfahren gewonnen. Kaltextraktion.
Vor Wärme und Licht schützen. Nach Gebrauch immer gut verschließen. Bei einer Lagerung von unter +7 C° kann Eintrübung bzw. Flockenbildung entstehen. Das ist ein normaler Vorgang, der die Qualität nicht beeinträchtigt. Bei Raumtemperatur wird das Öl wieder klar.
Ohne Konservierungsstoffe und ohne Farbstoffe.
Nährwerte/ Nutritional Information
| Bestimmung | Einheit | Ergebnis | Grenzwert¹ | Methode |
| Gehalt an freien Fettsäuren (als Ölsäure) | % | < 0,5 | ≤ 0,80 | COI/T.20/DOC. 34/Rev.1 – 2017 |
| K268 | – | < 0,2 | ≤ 0,22 | COI/T.20/DOC.19/Rev.5/2019 |
| K232 | – | < 2,2 | ≤ 2,50 | COI/T.20/DOC.19/Rev.5/2019 |
| ΔK | – | < 0,01 | ≤ 0,01 | COI/T.20/DOC.19/Rev.5/2019 |
| Biophenole (als Tyrosol) | mg/kg | 571 | – | COI/T.20/Doc. No 29/ Rev 1 2017ᵅ |
| Hydroxytyrosol (3,4 DHPEA) | mg/kg | 43 | – | COI/T.20/Doc. No 29/ Rev 1 2017ᵅ |
| Tyrosol (p-HPEA) | mg/kg | 21 | – | COI/T.20/Doc. No 29/ Rev 1 2017ᵅ |
| Dialdehydische Form des Decarboxymethyl-Oleuropein-Aglykon (3,4 DHPEA-EDA / Oleacin) | mg/kg | 138 | – | COI/T.20/Doc. No 29/ Rev 1 2017ᵅ |
| Dialdehydische Form des Decarboxymethyl-Ligstrosid-Aglykon (p-HPEA-EDA / Oleocanthal) | mg/kg | 93 | – | COI/T.20/Doc. No 29/ Rev 1 2017ᵅ |
| Lignane | mg/kg | 15 | – | COI/T.20/Doc. No 29/ Rev 1 2017ᵅ |
| Oleuropein-Aglykon (versch. Formen: dialdehydisch, oxidiert, nicht-aldehydisch, hydroxyliert) | mg/kg | 71 | – | COI/T.20/Doc. No 29/ Rev 1 2017ᵅ |
| Ligstrosid-Aglykon (versch. Formen: dialdehydisch, oxidiert, nicht-aldehydisch, hydroxyliert) | mg/kg | 26 | – | COI/T.20/Doc. No 29/ Rev 1 2017ᵅ |
| Hydroxytyrosol und Derivate (für EU-Health-Claim 432/2012) | mg/20 g | 8 | ≥ 5 | Reg. EU 432/2012 |


Schwall –
Exzellentes Olivenöl, höchste Qualität – wir nutzen nur noch dieses Olivenöl!